Drum Motor Type TM 800 (Standard)
Guide Drum Type UT 800 (Standard)
Dimensions are in mm
| Drum Motor | IP66 | IP67 | |||||||||||||
| size | type | ØD1 | ØD2 | a | b2 | Ød1 | Ød2 | e1 | f1 | h1 | h2 | L2 | L3 | EL | EL |
| 800 | TM 800.0 | 796 | 800 | 165 | 80 | 90 | 26 | 250 | 320 | 100 | 183 | 150 | 117 | – | L + 300 |
| 800 | TM 800.1 | 796 | 800 | 200 | 120 | 120 | 33 | 300 | 370 | 110 | 213 | 150 | 160 | L + 300 | |
| Guide Drum | IP66 | IP67 | |||||||||||||
| size | type | ØD1 | ØD2 | a | b2 | Ød1 | Ød2 | e1 | f1 | h1 | h2 | L2 | L3 | EL | EL |
| 800 | UT 800.0 | 626 | 630 | – | 80 | 90 | 26 | 250 | 320 | 100 | 183 | 150 | 117 | – | L + 300 |
| 800 | UT 800.1 | 626 | 630 | 120 | 120 | 33 | 300 | 370 | 110 | 213 | 150 | 160 | L + 300 | ||
* with 1 m cable
** diameter with cylindrical drum design